Office - Word, Excel und Co. 9.703 Themen, 40.813 Beiträge

Summe direkt nach Wertefilter anzeigen, nicht erst am Ende

Tine23 / 4 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo liebe Gemeinde,

kann mir jemand helfen?

Bis jetzt wird die Summe erst ganz am Ende angezeigt (Gesamt Umsatz, Gesamt Menge), geht es irgendwie, dass die Summe schon gleich hinter Umsatz kommt?

danke schon mal!!

ich hab ein Beispiel hier:

Kunde XY
Spaltenbeschriftungen
Umsatz  MENGE Gesamt: Umsatz Gesamt:  MENGE
2016 2016
Zeilenbeschriftungen Mrz Apr Mrz Apr
PROD1 3259,5 9946,6 5 14 13206,1 19
PROD2 319,8 159,9 2 1 479,7 3
PROD3 0 241,9 0 1 241,9 1
PROD4 0 405,9 0 1 405,9 1
PROD5 0 6371,4 0 6 6371,4 6
PROD6 159,9 159,9 1 1 319,8 2
PROD7 2779,8 1389,9 2 1 4169,7 3
PROD8 0 1217,7 0 3 1217,7 3
PROD9 1576,44 1710,17 9 7 3286,61 16
PROD10 0 797,72 0 1 797,72 1
PROD11 0 50,05 0 1 50,05 1
PROD12 32,34 0 1 0 32,34 1
PROD13 623,7 0 2 0 623,7 2
PROD14 58 0 1 0 58 1
PROD15 862,4 862,4 5 5 1724,8 10
Gesamtergebnis 4835,94 11656,77 14 21 16492,71 35
Kunde XY
Spaltenbeschriftungen
Umsatz Gesamt: Umsatz  MENGE Gesamt:  MENGE
2016 2016
Zeilenbeschriftungen Mrz Apr Mrz Apr
PROD1 3259,5 9946,6 13206,1 5 14 19
PROD2 319,8 159,9 479,7 2 1 3
PROD3 0 241,9 241,9 0 1 1
PROD4 0 405,9 405,9 0 1 1
PROD5 0 6371,4 6371,4 0 6 6
PROD6 159,9 159,9 319,8 1 1 2
PROD7 2779,8 1389,9 4169,7 2 1 3
PROD8 0 1217,7 1217,7 0 3 3
PROD9 1576,44 1710,17 3286,61 9 7 16
PROD10 0 797,72 797,72 0 1 1
PROD11 0 50,05 50,05 0 1 1
PROD12 32,34 0 32,34 1 0 1
PROD13 623,7 0 623,7 2 0 2
PROD14 58 0 58 1 0 1
PROD15 862,4 862,4 1724,8 5 5 10
Gesamtergebnis 4835,94 11656,77 16492,71 14 21 35
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 Tine23 „Summe direkt nach Wertefilter anzeigen, nicht erst am Ende“
Optionen

Die Gestaltungsmöglichkeiten direkt im PivotTable-Bericht sind relativ bescheiden.

Ich würde auch hier wieder PIVOTDATENZUORDNEN empfehlen.

Damit hat man gestalterisch alle Möglichkeiten, die in Excel denkbar sind.

Gruß, mawe2

bei Antwort benachrichtigen